5 ngātahi
Ecotec
8419899090
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kua whakapumautia e te kamupene nga hononga rautaki me nga roopu rino nui penei i Shandong Iron me te rino me te rino, a Anshan Iron me te maitai.
Ko nga Tauira rokiroki nui o te hinu, te whakamahi i te tauira whakaputa raina huihuinga i roto i te miihini, ma te miihini me te whakapai ake i te whai huatanga o te hua.
Kua whakapumautia e te kamupene tetahi punaha whakahaere pumau i runga i nga ture a-motu, nga ture, nga paerewa, me etahi atu.
Hokona 10 nga taapata rokiroki LPG e rua ki te whakarite kia pumau i raro i nga tikanga o te pāmahana iti.
Ko nga taapara rokiroki hau e rere ana i te hanganga o nga umanga ahumoana me te waipiro kaore i te riihi, kaore i te raru, me te whakatutukitanga, me te whakatutukitanga ranei. Te ngoikoretanga o te ātete o te pāmahana. He maeneene, he papatahi, he pakari, he kaha, he ipu pai mo te penapena i nga hau hau.
Kua whakapumautia e te kamupene nga hononga rautaki me nga roopu rino nui penei i Shandong Iron me te rino me te rino, a Anshan Iron me te maitai.
Ko nga Tauira rokiroki nui o te hinu, te whakamahi i te tauira whakaputa raina huihuinga i roto i te miihini, ma te miihini me te whakapai ake i te whai huatanga o te hua.
Kua whakapumautia e te kamupene tetahi punaha whakahaere pumau i runga i nga ture a-motu, nga ture, nga paerewa, me etahi atu.
Hokona 10 nga taapata rokiroki LPG e rua ki te whakarite kia pumau i raro i nga tikanga o te pāmahana iti.
Ko nga taapara rokiroki hau e rere ana i te hanganga o nga umanga ahumoana me te waipiro kaore i te riihi, kaore i te raru, me te whakatutukitanga, me te whakatutukitanga ranei. Te ngoikoretanga o te ātete o te pāmahana. He maeneene, he papatahi, he pakari, he kaha, he ipu pai mo te penapena i nga hau hau.
Momo Hua | Pukapuka (CBM) | Diameter dn | Matotoru ngawari (mm) | Matotoru upoko (mm) | Tank matotoru (mm) | Te whakakii i te taumaha (kg) | Nga Rahi (MM) |
Lpg i runga ake o te tank rokiroki whenua | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Te teihana LPG 1
Teihana LPG 2-6
Teihana LPG 7
Momo Hua | Pukapuka (CBM) | Diameter dn | Matotoru ngawari (mm) | Matotoru upoko (mm) | Tank matotoru (mm) | Te whakakii i te taumaha (kg) | Nga Rahi (MM) |
Lpg i runga ake o te tank rokiroki whenua | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Te teihana LPG 1
Teihana LPG 2-6
Teihana LPG 7