5 cbm
Ecotec
8413110000
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko nga taputapu LPG Station whakauruhia te papu LPG me te motuka, LPG Composter (LPG Confeser (LPG Mano me te waahanga whakauru katoa mo nga mahi mahi.
Ecotec 10m3 LPG SKID | ||||||
Te tautohu hangarau | Nga tohu | Whakataka | Whakataka | Nga tohu | ||
Tau nama | 10m3 tank tank | Whakapae wai | Āhua | Eco-Sk10 | ||
Te rahi o te rahi (mm) | 5260 * 1620 * 2210 | Whakaaturanga | Aupū | |||
Taumaha kupenga (kg) | 2950 | Pēhanga noa | 2.5mpa | |||
Momo o waho | Iii | Tuhinga o mua | 50-2300mm | |||
Te hoahoa pehanga | 1.77mpa | Hanga pū | 2.5 | |||
Te pēhanga mahi | 1.61mpa | Uru Haumaru | Āhua | A42f | ||
Te Hangaina Te Hanga | -19 ~ 50 ° C | Whakaaturanga | Hanga-i roto | |||
Whakakiia te reo | Hāpraa | Pēhanga noa | 2.5 MPA | |||
Te Margin | 1.0mm | Dometer noa | Dn50 | |||
Pukapuka | 10CBM (10000L) | Te huaki | 1.68-1.76 MPA | |||
Te maimoatanga wera | mōmona | Te pehanga ano | ≥80% o te pehanga whakatuwhera | |||
Whakakiia te take | 420-590kg / m3 | Pūnaha Whakahaere | noa Dometer | PIP Whangai | Dn50 | |
Papanga | Q345r | Pip totoka | Dn50 | |||
Te pēhanga whakamātautau hydraulic | 2.22 MPA | Tauranga whakauru | Dn50 | |||
Te pehanga whakamātautau tino kaha | 1.77 MPA | Te Putanga Putanga Whakapau | Dn50 | |||
Matotoru cylinder | 9.98mm | Tauranga whakaweto | Dn50 | |||
Te matotoru upoko | 9.97mm | Tū ki runga | GB150-1998 | |||
Te wa Ratonga | 15 tau | Te Ture Haumaru mo nga oko pehanga | ||||
Mea tāpiri | Valve Haumaru, Tohu Taumata Taumata Taumata, Mate Taumata, Taumaha Peehae, Tnomter, Tapahia nga Moka, me etahi atu | |||||
Tautanga | Te Whakahau Whakatakotoranga: 1.66mpa | |||||
Te whakakii i te ōwehenga: 0.42 -0.59kg / l | ||||||
Te Mahi Mahi: -50ºc | ||||||
Te tahua a Closrossion: 1mm |
Te Raarangi Urunga Motuhake mo te LPG Spid | |||||
10 cbm lpg teihana rārangi | Lpg cylinder whakakii miihini whakakii miihini | ||||
Take | Tau tauira | Nui | Take | Tau tauira | Nui |
Lpg tanker | 10 cbm (5 hereni) | 1 waahanga | Huringa hiko | Ac220v | Eco-Sk10 |
Ko te papu whakakikorua lpg | 2 'uruwhenua & 2 ' putanga | 1 waahanga | Kaha | 40W | Aupū |
China motuka | 380v me te Aratau 220V Adapter | 1 waahanga | Te taumaha teitei | 150kg | 2.5mpa |
Lpg whakakii tauine | 3-300 kg cylinders | 1 waahanga | |||
Tapahia te valve | J41N-40 DN50 | 25 nga waahanga | Te inenga | ± 0.5% | 50-2300mm |
J41N-40 DN15 | 10 nga waahanga | ||||
Uru Haumaru | A42F-25 DN50 | 1 waahanga | Whakahekehia te pehanga mahi | 1.6mpa | 2.5 |
Ko te Uara Haumaru Piki | A21F-25 DN15 | 1 waahanga | |||
Te Peeke Tere Tere Tere | UQZ-2.5p | 1 waahanga | Te pāmahana mahi | -40ºC ~ + 40ºc | A42f |
Ka tukuna te paipa | L = 4m DN50 / DN25 | 1 waahanga | |||
Tube Whakanui | L = 500mm DN50 | 2 nga waahanga | Anti-hōpi | Exex II Bt4 | Hanga-i roto |
Māka | 2.5mpadn15 | 20 nga waahanga | |||
LPG papu & he motuka motuka | |||||
Tuhinga papu | Haina waitohu rongonui a Haina | Te uara tuku wai | 5.2m³ / H ~ 15m³ / h | ||
Āhua | Eco-Sk10 | Inlet & Flange Flange | 2 'NPT / 2 ' NPT | ||
Kauwaka | Hau hinu hinu hinu | Motuka Motuhake | Ecotec | ||
Papanga | Rino nodular | Tautanga | 7.5-10hp (5.5kW), tohu taunakitanga, | ||
Te nuinga o te waa 220V ki te 690V, 50hz me te 60hz ka whakapaa ap |
Ko nga taputapu LPG Station whakauruhia te papu LPG me te motuka, LPG Composter (LPG Confeser (LPG Mano me te waahanga whakauru katoa mo nga mahi mahi.
Ecotec 10m3 LPG SKID | ||||||
Te tautohu hangarau | Nga tohu | Whakataka | Whakataka | Nga tohu | ||
Tau nama | 10m3 tank tank | Whakapae wai | Āhua | Eco-Sk10 | ||
Te rahi o te rahi (mm) | 5260 * 1620 * 2210 | Whakaaturanga | Aupū | |||
Taumaha kupenga (kg) | 2950 | Pēhanga noa | 2.5mpa | |||
Momo o waho | Iii | Tuhinga o mua | 50-2300mm | |||
Te hoahoa pehanga | 1.77mpa | Hanga pū | 2.5 | |||
Te pēhanga mahi | 1.61mpa | Uru Haumaru | Āhua | A42f | ||
Te Hangaina Te Hanga | -19 ~ 50 ° C | Whakaaturanga | Hanga-i roto | |||
Whakakiia te reo | Hāpraa | Pēhanga noa | 2.5 MPA | |||
Te Margin | 1.0mm | Dometer noa | Dn50 | |||
Pukapuka | 10CBM (10000L) | Te huaki | 1.68-1.76 MPA | |||
Te maimoatanga wera | mōmona | Te pehanga ano | ≥80% o te pehanga whakatuwhera | |||
Whakakiia te take | 420-590kg / m3 | Pūnaha Whakahaere | noa Dometer | PIP Whangai | Dn50 | |
Papanga | Q345r | Pip totoka | Dn50 | |||
Te pēhanga whakamātautau hydraulic | 2.22 MPA | Tauranga whakauru | Dn50 | |||
Te pehanga whakamātautau tino kaha | 1.77 MPA | Te Putanga Putanga Whakapau | Dn50 | |||
Matotoru cylinder | 9.98mm | Tauranga whakaweto | Dn50 | |||
Te matotoru upoko | 9.97mm | Tū ki runga | GB150-1998 | |||
Te wa Ratonga | 15 tau | Te Ture Haumaru mo nga oko pehanga | ||||
Mea tāpiri | Valve Haumaru, Tohu Taumata Taumata Taumata, Mate Taumata, Taumaha Peehae, Tnomter, Tapahia nga Moka, me etahi atu | |||||
Tautanga | Te Whakahau Whakatakotoranga: 1.66mpa | |||||
Te whakakii i te ōwehenga: 0.42 -0.59kg / l | ||||||
Te Mahi Mahi: -50ºC | ||||||
Te tahua a Closrossion: 1mm |
Te Raarangi Urunga Motuhake mo te LPG Spid | |||||
10 cbm lpg teihana rārangi | Lpg cylinder whakakii miihini whakakii miihini | ||||
Take | Tau tauira | Nui | Take | Tau tauira | Nui |
Lpg tanker | 10 cbm (5 hereni) | 1 waahanga | Huringa hiko | Ac220v | Eco-Sk10 |
Ko te papu whakakikorua lpg | 2 'uruwhenua & 2 ' putanga | 1 waahanga | Kaha | 40W | Aupū |
China motuka | 380v me te Aratau 220V Adapter | 1 waahanga | Te taumaha teitei | 150kg | 2.5mpa |
Lpg whakakii tauine | 3-300 kg cylinders | 1 waahanga | |||
Tapahia te valve | J41N-40 DN50 | 25 nga waahanga | Te inenga | ± 0.5% | 50-2300mm |
J41N-40 DN15 | 10 nga waahanga | ||||
Uru Haumaru | A42F-25 DN50 | 1 waahanga | Whakahekehia te pehanga mahi | 1.6mpa | 2.5 |
Ko te Uara Haumaru Piki | A21F-25 DN15 | 1 waahanga | |||
Te Peeke Tere Tere Tere | UQZ-2.5p | 1 waahanga | Te pāmahana mahi | -40ºC ~ + 40ºc | A42f |
Ka tukuna te paipa | L = 4m DN50 / DN25 | 1 waahanga | |||
Tube Whakanui | L = 500mm DN50 | 2 nga waahanga | Anti-hōpi | Exex II Bt4 | Hanga-i roto |
Māka | 2.5mpadn15 | 20 nga waahanga | |||
LPG papu & he motuka motuka | |||||
Tuhinga papu | Haina waitohu rongonui a Haina | Te uara tuku wai | 5.2m³ / H ~ 15m³ / h | ||
Āhua | Eco-Sk10 | Inlet & Flange Flange | 2 'NPT / 2 ' NPT | ||
Kauwaka | Hau hinu hinu hinu | Motuka Motuhake | Ecotec | ||
Papanga | Rino nodular | Tautanga | 7.5-10hp (5.5kW), tohu taunakitanga, | ||
Te nuinga o te waa 220V ki te 690V, 50hz me te 60hz ka whakapaa ap |