Lng
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Impormasyon ng produkto
Model Hindi. | Diameter (mm) | Max. Rate ng daloy (kg/min) | MWP. (MPA) | Baitang ng kawastuhan | Katatagan ng zero (kg/min) |
CG-06 | 06 | 18 | 4 | 0.2 | 0.003 |
CNG-15/CG-15 | 15 | 70/50 | 25 | 0.2 | 0.009 |
CG-25 | 25 | 200 | 4 | 0.2 | 0.017 |
CG-50 | 50 | 1000 | 4 | 0.2 | 0.038 |
CG-80 | 80 | 3000 | 4 | 0.2 | 0.115 |
CG-100 | 100 | 5000 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Mga pagtutukoy ng coriolis mass flow sensor | |
Kawastuhan ng gas | ± 0.5% para sa mini flow, ± 0.1% para sa mataas na daloy |
Katumpakan ng likido | ± 0.2% para sa mini flow, ± 0.1% para sa mataas na daloy |
Temp. kawastuhan | ± 1 ° C. |
Pag -drop ng presyon | ≤0.2Mpa |
MWP | 4MPA/ 25MPA |
Temp. rating | -200 ° C ~+160 ° C. |
Pagtatapos ng koneksyon | Napapasadyang |
Ex-mark | Ex [ib] iiBt1 ~ t6 gb / ex [ib] iict1 ~ t6 gb |
Mga pagtutukoy ng Coriolis Mass Flow Transmitter | |
Temp. rating | -30 ° C ~+60 ° C. |
Rh | ≤ 95%, hindi nakalaan |
Presyon ng atmospera | 86 ~ 106kpa |
Operating boltahe | AC85 ~ 265V/ DC12 ~ 28V |
Port ng Komunikasyon | RS485 MODBUS RTU |
Ex-mark | Exd [ib] iiBt4gb |
Dimensyon ng metro ng daloy ng coriolis mass
I -type | Pangalan | DN | MAX.FLOW RATE (kg/h) | Sukat | Flange (Standard Din2635) | |||||
A | B | C | d | D0 | N-D1 | Bolt | ||||
CNG-15 | CNG-15 | 15 | 3600 | 136 | 326 | 210 | M32 × 1.5 nut | |||
Tatsulok | CG-06 | 6 | 1080 | 160 | 255 | 243 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 |
CG-15 | 15 | 3000 | 191 | 361 | 318 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
CG-25 | 25 | 12000 | 211 | 503 | 480 | 115 | 85 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
U | CG-50 | 50 | 60000 | 556 | 708 | 501 | 165 | 125 | 4-φ18 | M16 × 60 |
CG-80 | 80 | 180000 | 830 | 970 | 501 | 200 | 160 | 8-φ18 | M16 × 60 |
Profile ng kumpanya
Impormasyon ng produkto
Model Hindi. | Diameter (mm) | Max. Rate ng daloy (kg/min) | MWP. (MPA) | Baitang ng kawastuhan | Katatagan ng zero (kg/min) |
CG-06 | 06 | 18 | 4 | 0.2 | 0.003 |
CNG-15/CG-15 | 15 | 70/50 | 25 | 0.2 | 0.009 |
CG-25 | 25 | 200 | 4 | 0.2 | 0.017 |
CG-50 | 50 | 1000 | 4 | 0.2 | 0.038 |
CG-80 | 80 | 3000 | 4 | 0.2 | 0.115 |
CG-100 | 100 | 5000 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Mga pagtutukoy ng coriolis mass flow sensor | |
Kawastuhan ng gas | ± 0.5% para sa mini flow, ± 0.1% para sa mataas na daloy |
Katumpakan ng likido | ± 0.2% para sa mini flow, ± 0.1% para sa mataas na daloy |
Temp. kawastuhan | ± 1 ° C. |
Pag -drop ng presyon | ≤0.2Mpa |
MWP | 4MPA/ 25MPA |
Temp. rating | -200 ° C ~+160 ° C. |
Pagtatapos ng koneksyon | Napapasadyang |
Ex-mark | Ex [ib] iiBt1 ~ t6 gb / ex [ib] iict1 ~ t6 gb |
Mga pagtutukoy ng Coriolis Mass Flow Transmitter | |
Temp. rating | -30 ° C ~+60 ° C. |
Rh | ≤ 95%, hindi nakalaan |
Presyon ng atmospera | 86 ~ 106kpa |
Operating boltahe | AC85 ~ 265V/ DC12 ~ 28V |
Port ng Komunikasyon | RS485 MODBUS RTU |
Ex-mark | Exd [ib] iiBt4gb |
Dimensyon ng metro ng daloy ng coriolis mass
I -type | Pangalan | DN | MAX.FLOW RATE (kg/h) | Sukat | Flange (Standard Din2635) | |||||
A | B | C | d | D0 | N-D1 | Bolt | ||||
CNG-15 | CNG-15 | 15 | 3600 | 136 | 326 | 210 | M32 × 1.5 nut | |||
Tatsulok | CG-06 | 6 | 1080 | 160 | 255 | 243 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 |
CG-15 | 15 | 3000 | 191 | 361 | 318 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
CG-25 | 25 | 12000 | 211 | 503 | 480 | 115 | 85 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
U | CG-50 | 50 | 60000 | 556 | 708 | 501 | 165 | 125 | 4-φ18 | M16 × 60 |
CG-80 | 80 | 180000 | 830 | 970 | 501 | 200 | 160 | 8-φ18 | M16 × 60 |
Profile ng kumpanya