Elektrooniline mootor - 220V
ECOTEC
| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Turboülelaadimistehnoloogia abil optimeerib Ecotec sukelpump kütusevoolu jaoturitesse; tagab kiirema ja usaldusväärsema kütusevoolu madalaima omamishinnaga. Lisaks on sellel ainulaadne sisemine struktuur, mis muudab paigaldamise lihtsamaks ja ohutumaks. Optimeerige turustaja kütusevoolu, et säästa suurema kiiruse ja usaldusväärsema kütusevooluga tankla jaoks rohkem kulusid; ja oma ainulaadse struktuuriga muudab see paigaldamise lihtsamaks ja ohutumaks.
Omadused:
1. Suurepärane mootori jõudlus, väiksem energiatarve, mis tagab suurema voolukiiruse
2. Lihtne paigaldada ja hooldada tänu kaasaskantavale pumbatorule ja mootorikomponentidele
3. Täpne automaatne rõhulangetaja disain võib tõhusalt vältida ülevoolu, mis võib tekkida hoolduse ajal
4. Integreeritud pumbapea konstruktsioon koos sisseehitatud juhtme ja ühenduskarbiga, mis teeb paigaldamise lihtsaks. 5. Võimalik
on suurendada sõltumatut konstruktsiooni rikke kontrollimise võimalust.
ventiil, välistab kütuse lekkimise võimaluse
7. Ühilduvam komponendi konstruktsioon muudab erinevate kaubamärkide parandamise või asendamise lihtsamaks
Tehnilised andmed
Tabel 1 näitab reguleeritavaid pumba pikkusi mudelite kaupa.
Tabel 1: kaugus tõstekruvi ülaosast sisselaskeavani
| Mudel nr | Jälgitud | Laiendatud | ||
| sisse. | mm | sisse. | mm | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
Tabel 2 näitab pumba elektrilise hoolduse nõudeid.
Tabel2. Elektriteenuste teave
| UMP mudeli nr. | HP |
Hz |
PH | Pinge kõikumise vahemik | Max Laadige amprid |
Lukustatud rootorvõimendid | Mähise takistus Ω | Kondensaator μF |
|||
| Min | Max | Must-kollane | Punane-kollane | Must-Punane | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
Tabel 3 loetleb UMP kaalud ja pikkused
Tabel 3. UMP mudeli mõõtmed
| UMP mudel | HP | Pikkus | Kaal | ||
| sisse | mm | lb | kg | ||
| YHUMP75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Märkus. Ülaltoodud kaalud ja pikkused on ligikaudsed väärtused ja sõltuvad tootmistolerantsidest.