Electronic Motor-220V
ECOTEC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Cum technologiae turbo-incurrentis, Ecotec Submersibilis sentinam optimizes cibus fluere potest dispensatoribus; citius, certius cibus fluens pro infimis dominii sumptum tradit. Item lineamenta cum unica structura interna facit, facilius ac tutissimam institutionem facit. Optimize escae fluxus distributoris ut plus sumptus in statione gasi conservandi celerius et certius cibus fluat; et cum unica sua structura faciliorem ac tutiorem reddit institutionem.
Notae:
1. Superioris motor effectus, inferior potentia consummatio quae superiores rates fluitas liberat
2. Securus instituere et servitium propter sentinam fistulam ac motoriam
3. Praecisa automataria pressio subsidii consilium efficaciter vitare potest redundantiam quae in sustentatione potest
4. Consilium integratum sentinarum capitis, cum fabricato in filum et juncturas, institutionem facilem facit
5. Independentis cavitatis intentio reducit facultatem deficiendi et tutius
6. Potest levari consilium de reprimendo plectrum defectum
6. Plures erigi potest consilium de reprimendo deficiendi et tutius. faciliorem reparationem vel subrogationem inter diversas notas
Specificationes
Table1 adaptable sentinam longitudinum ostendit per exemplar
Tabula 1: Distantia a Top of elevatio stupra ad Inlet
| Exemplar# | Retractavit | Extensus | ||
| In. | mm | In. | mm | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
Table2 sentinam electricae ministerium requisita ostendit.
Table2. Information Service electrica
| UMP Model No. | HP |
Hz |
PH | Voltage Fluctuation Range | Maximilianus. Onus Amps |
Clausa Rotor Amps | Repugnantia Ω | Capacitor μF |
|||
| Min | Maximilianus. | Black-Yellow | Red-Yellow | Niger-Red | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
Table3 libros UMP pondera et longitudines
Table3. UMP Model Dimensiones
| UMP Model | HP | Longitudo | Pondus | ||
| in | mm | lb* | kg | ||
| YHUMP75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Nota: Pondera et longitudines supra enumerata sunt valores approximati et variant ad tolerantias fabricandas.