YB-80
Ecotec
8413910000
เรือ | |
---|---|
บรรทุก | |
แบบอย่าง | YB-80 | |
เครื่องยนต์ | ปราศจาก | ด้วยไดรฟ์มอเตอร์ V-Bell |
ขนาด | 80 มม./3 ' | |
ความเร็วปั๊ม | 400 ~ 640 รอบต่อนาที | |
สูงสุด อัตราการไหล |
600 ~ 1,000 ลิตร/นาที | |
เครื่องดูดฝุ่น | 0.5 บาร์ | |
แรงกดดันในการทำงาน | 5 บาร์ | |
พลังงานมอเตอร์ | 7.5kW | |
มิติ | 49x42x42cm | 125x46x79cm |
น้ำหนักสุทธิ | 68 กิโลกรัม | 238 กิโลกรัม |
น้ำหนักขั้นต้น | 74 กิโลกรัม |
266kg |
บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/เคสไม้ |
แบบอย่าง | YB-80 | |
เครื่องยนต์ | ปราศจาก | ด้วยไดรฟ์มอเตอร์ V-Bell |
ขนาด | 80 มม./3 ' | |
ความเร็วปั๊ม | 400 ~ 640 รอบต่อนาที | |
สูงสุด อัตราการไหล |
600 ~ 1,000 ลิตร/นาที | |
เครื่องดูดฝุ่น | 0.5 บาร์ | |
แรงกดดันในการทำงาน | 5 บาร์ | |
พลังงานมอเตอร์ | 7.5kW | |
มิติ | 49x42x42cm | 125x46x79cm |
น้ำหนักสุทธิ | 68 กิโลกรัม | 238 กิโลกรัม |
น้ำหนักขั้นต้น | 74 กิโลกรัม |
266kg |
บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/เคสไม้ |