60m³ lng tank
Ecotec
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Vipengele kuu:
Tangi la kuhifadhi LNG lina vifaa vya bomba la kioevu juu na chini ili kugundua upakiaji na kujaza shinikizo tofauti na pampu ya kioevu ya cryogenic. Valve ya usalama mara mbili (au diski ya kupasuka) imewekwa kutekeleza ikiwa kuna nguvu ya kulinda usalama wa chombo cha ndani. Tupa na kupima bomba la utupu, hakikisha utendaji wa insulation wa kuingiliana, na kifaa cha ushahidi wa mlipuko wa ganda kinaweza kutekeleza gesi ikiwa kunaweza kuvuja kwa chombo cha ndani ili kuzuia uharibifu mkubwa na hatari. Inayo faida za akiba kubwa, kiwango cha chini cha uvukizi, usalama na kuegemea.
Uainishaji wa kiufundi wa LNG Cryogenic | |||||||
jiometri Kiasi cha | jiometri Kiasi cha | Shinikizo la kazi (MPA) | Uzito wa gesi kioevu (kilo) | Uzito wa Tare (kilo) | Chombo cha ndani | Chombo cha nje | Vipimo vya jumla (mm) |
Wima | 10 | ≤0.80 | 3829 | 4012 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5800*2112*2196 |
≤1.60 | 4112 | ||||||
≤2.30 | 4527 | ||||||
≤3.45 | 5360 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7916 | 7441 | SS30408 | SS30408/Q345R | 10320*2196*2196 | |
≤1.60 | 7921 | ||||||
≤2.30 | 8696 | ||||||
≤3.45 | 10251 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 14221 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5975*2135*2077 | |
≤1.60 | 16860 | ||||||
Usawa | 10 | ≤0.80 | 4043 | 4112 | SS30408 | SS30408/Q345R | 6080*2362*2200 |
≤1.60 | 4203 | ||||||
≤2.30 | 4679 | ||||||
≤3.45 | 5634 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7915 | 5238 | SS30408 | SS30408/Q345R | 10495*2362*2200 | |
≤1.60 | 5329 | ||||||
≤2.30 | 6182 | ||||||
≤3.45 | 7894 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 16396 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11200*3200*3500 | |
≤1.59 | 19587 | ||||||
Kumbuka: Vigezo vya juu vya kiufundi vinaweza kubadilishwa bila taarifa ya hapo awali kwa sababu ya muundo na maendeleo. Ikiwa kuna mabadiliko yoyote, tafadhali rejelea mchoro uliothibitishwa. |
Vipengele kuu:
Tangi la kuhifadhi LNG lina vifaa vya bomba la kioevu juu na chini ili kugundua upakiaji na kujaza shinikizo tofauti na pampu ya kioevu ya cryogenic. Valve ya usalama mara mbili (au diski ya kupasuka) imewekwa kutekeleza ikiwa kuna nguvu ya kulinda usalama wa chombo cha ndani. Tupa na kupima bomba la utupu, hakikisha utendaji wa insulation wa kuingiliana, na kifaa cha ushahidi wa mlipuko wa ganda kinaweza kutekeleza gesi ikiwa kunaweza kuvuja kwa chombo cha ndani ili kuzuia uharibifu mkubwa na hatari. Inayo faida za akiba kubwa, kiwango cha chini cha uvukizi, usalama na kuegemea.
Uainishaji wa kiufundi wa LNG Cryogenic | |||||||
jiometri Kiasi cha | jiometri Kiasi cha | Shinikizo la kazi (MPA) | Uzito wa gesi kioevu (kilo) | Uzito wa Tare (kilo) | Chombo cha ndani | Chombo cha nje | Vipimo vya jumla (mm) |
Wima | 10 | ≤0.80 | 3829 | 4012 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5800*2112*2196 |
≤1.60 | 4112 | ||||||
≤2.30 | 4527 | ||||||
≤3.45 | 5360 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7916 | 7441 | SS30408 | SS30408/Q345R | 10320*2196*2196 | |
≤1.60 | 7921 | ||||||
≤2.30 | 8696 | ||||||
≤3.45 | 10251 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 14221 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5975*2135*2077 | |
≤1.60 | 16860 | ||||||
Usawa | 10 | ≤0.80 | 4043 | 4112 | SS30408 | SS30408/Q345R | 6080*2362*2200 |
≤1.60 | 4203 | ||||||
≤2.30 | 4679 | ||||||
≤3.45 | 5634 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7915 | 5238 | SS30408 | SS30408/Q345R | 10495*2362*2200 | |
≤1.60 | 5329 | ||||||
≤2.30 | 6182 | ||||||
≤3.45 | 7894 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 16396 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11200*3200*3500 | |
≤1.59 | 19587 | ||||||
Kumbuka: Vigezo vya juu vya kiufundi vinaweza kubadilishwa bila taarifa ya hapo awali kwa sababu ya muundo na maendeleo. Ikiwa kuna mabadiliko yoyote, tafadhali rejelea mchoro uliothibitishwa. |