Lpg
Ecotec
: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Ecotec 10m3 LPG SKID | ||||||
Te tautohu hangarau | Nga tohu | Whakataka | Whakataka | Nga tohu | ||
Tau nama | 10m3 tank tank | Whakapae wai | Āhua | Eco-Sk10 | ||
Te rahi o te rahi (mm) | 5260 * 1620 * 2210 | Whakaaturanga | Aupū | |||
Taumaha kupenga (kg) | 2950 | Pēhanga noa | 2.5mpa | |||
Momo o waho | Iii | Tuhinga o mua | 50-2300mm | |||
Te hoahoa pehanga | 1.77mpa | Hanga pū | 2.5 | |||
Te pēhanga mahi | 1.61mpa | Uru Haumaru | Āhua | A42f | ||
Te Hangaina Te Hanga | -19 ~ 50 ° C | Whakaaturanga | Hanga-i roto | |||
Whakakiia te reo | Hāpraa | Pēhanga noa | 2.5 MPA | |||
Te Margin | 1.0mm | Dometer noa | Dn50 | |||
Pukapuka | 10CBM (10000L) | Te huaki | 1.68-1.76 MPA | |||
Te maimoatanga wera | mōmona | Te pehanga ano | ≥80% o te pehanga whakatuwhera | |||
Whakakiia te take | 420-590kg / m3 | Pūnaha Whakahaere | noa Dometer |
PIP Whangai | Dn50 | |
Papanga | Q345r | Pip totoka | Dn50 | |||
Te pēhanga whakamātautau hydraulic | 2.22 MPA | Tauranga whakauru | Dn50 | |||
Te pehanga whakamātautau tino kaha | 1.77 MPA | Te Putanga Putanga Whakapau | Dn50 | |||
Matotoru cylinder | 9.98mm | Tauranga whakaweto | Dn50 | |||
Te matotoru upoko | 9.97mm | Tū ki runga | GB150-1998
|
|||
Te wa Ratonga | 15 tau | Te Ture Haumaru mo nga oko pehanga | ||||
Mea tāpiri | Valve Haumaru, Tohu Taumata Taumata Taumata, Mate Taumata, Taumaha Peehae, Tnomter, Tapahia nga Moka, me etahi atu | |||||
Tautanga | Te Whakahau Whakatakotoranga: 1.66mpa | |||||
Te whakakii i te ōwehenga: 0.42 -0.59kg / l | ||||||
Te Mahi Mahi: -50ºC | ||||||
Te tahua a Closrossion: 1mm |
Paerewa paerewa me te rakau ranei mo te kawe
Whakamana: 12 marama
Hoahoa taiao me te hangahanga
Ko te mea he pai, he maamaa, he kaiwhakamahi me te kaiwhakamahi te mea nui i roto i te hoahoa taiaotec
.
me te kounga o te tautoko mo te Ecotec Saturch He maha ake nga kaihoko whiriwhiri i te Ecotec e whakaaro ana i te urupare tere me te tautoko ngaio aftersell.
Ko te Kaipupuri me
te Kaipupuri Utu ko te huringa nui mo nga teihana ratonga, ka whai hua ki nga rangatira o te tari ratonga me nga taraiwa me te hoa pai rawa atu e tino tutuki ana mo te katoa
Ko te whānuitanga o nga momo raina hua Huarahi e tutuki ana
nga momo whakaritenga me nga mahi pai,
he
i
me
pai te mahi a Gilbarco
te TV.
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, te taputapu hiko, ka taea e te kaihoko te pai ake o nga taonga me te utu pai ake.
Ko te kaha o te Ecotec e whakapumautia ana i te tau 2019, engari ko te roopu ecotec he wheako katoa mo te 10 tau. Ka taea e maatau te kohi ratonga mai i te hoahoa, te hangahanga, te tuku me te ratonga i muri mai, kua neke atu i te 60 nga whenua i Awherika, me nga whenua o Ahia me Ahia me nga whenua o Amerika.
I konei ko te kaha o te Eectec kei runga i te waahi ki te tuku i nga hua o
1
raro
: Tapahia te Station CNG CNG: LNG Station
LNG Barth Spid, LNVET VETVET, Val Vade Sellve,
:
Source
, Counter Place.
Card Ko ta matou e pa ana ki a matou, ka hiahia matou ki te aro ki te kaihoko a Almasy, me te tohetohe mo taua mea, e tatari ana ki te mahi tahi me koe
Ecotec 10m3 LPG SKID | ||||||
Te tautohu hangarau | Nga tohu | Whakataka | Whakataka | Nga tohu | ||
Tau nama | 10m3 tank tank | Whakapae wai | Āhua | Eco-Sk10 | ||
Te rahi o te rahi (mm) | 5260 * 1620 * 2210 | Whakaaturanga | Aupū | |||
Taumaha kupenga (kg) | 2950 | Pēhanga noa | 2.5mpa | |||
Momo o waho | Iii | Tuhinga o mua | 50-2300mm | |||
Te hoahoa pehanga | 1.77mpa | Hanga pū | 2.5 | |||
Te pēhanga mahi | 1.61mpa | Uru Haumaru | Āhua | A42f | ||
Te Hangaina Te Hanga | -19 ~ 50 ° C | Whakaaturanga | Hanga-i roto | |||
Whakakiia te reo | Hāpraa | Pēhanga noa | 2.5 MPA | |||
Te Margin | 1.0mm | Dometer noa | Dn50 | |||
Pukapuka | 10CBM (10000L) | Te huaki | 1.68-1.76 MPA | |||
Te maimoatanga wera | mōmona | Te pehanga ano | ≥80% o te pehanga whakatuwhera | |||
Whakakiia te take | 420-590kg / m3 | Pūnaha Whakahaere | noa Dometer |
PIP Whangai | Dn50 | |
Papanga | Q345r | Pip totoka | Dn50 | |||
Te pēhanga whakamātautau hydraulic | 2.22 MPA | Tauranga whakauru | Dn50 | |||
Te pehanga whakamātautau tino kaha | 1.77 MPA | Te Putanga Putanga Whakapau | Dn50 | |||
Matotoru cylinder | 9.98mm | Tauranga whakaweto | Dn50 | |||
Te matotoru upoko | 9.97mm | Tū ki runga | GB150-1998
|
|||
Te wa Ratonga | 15 tau | Te Ture Haumaru mo nga oko pehanga | ||||
Mea tāpiri | Valve Haumaru, Tohu Taumata Taumata Taumata, Mate Taumata, Taumaha Peehae, Tnomter, Tapahia nga Moka, me etahi atu | |||||
Tautanga | Te Whakahau Whakatakotoranga: 1.66mpa | |||||
Te whakakii i te ōwehenga: 0.42 -0.59kg / l | ||||||
Te Mahi Mahi: -50ºC | ||||||
Te tahua a Closrossion: 1mm |
Paerewa paerewa me te rakau ranei mo te kawe
Whakamana: 12 marama
Hoahoa taiao me te hangahanga
Ko te mea he pai, he maamaa, he kaiwhakamahi me te kaiwhakamahi te mea nui i roto i te hoahoa taiaotec
.
me te kounga o te tautoko mo te Ecotec Saturch He maha ake nga kaihoko whiriwhiri i te Ecotec e whakaaro ana i te urupare tere me te tautoko ngaio aftersell.
Ko te Kaipupuri me
te Kaipupuri Utu ko te huringa nui mo nga teihana ratonga, ka whai hua ki nga rangatira o te tari ratonga me nga taraiwa me te hoa pai rawa atu e tino tutuki ana mo te katoa
Ko te whānuitanga o nga momo raina hua Huarahi e tutuki ana
nga momo whakaritenga me nga mahi pai,
he
i
me
pai te mahi a Gilbarco
te TV.
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, te taputapu hiko, ka taea e te kaihoko te pai ake o nga taonga me te utu pai ake.
Ko te kaha o te Ecotec e whakapumautia ana i te tau 2019, engari ko te roopu ecotec he wheako katoa mo te 10 tau. Ka taea e maatau te kohi ratonga mai i te hoahoa, te hangahanga, te tuku me te ratonga i muri mai, kua neke atu i te 60 nga whenua i Awherika, me nga whenua o Ahia me Ahia me nga whenua o Amerika.
I konei ko te kaha o te Eectec kei runga i te waahi ki te tuku i nga hua o
1
raro
: Tapahia te Station CNG CNG: LNG Station
LNG Barth Spid, LNVET VETVET, Val Vade Sellve,
:
Source
, Counter Place.
Card Ko ta matou e pa ana ki a matou, ka hiahia matou ki te aro ki te kaihoko a Almasy, me te tohetohe mo taua mea, e tatari ana ki te mahi tahi me koe