Ko te whakaahuatanga hua i arahina mo
te rahi o te reanga o te tipu o te wahie kua oti
te whakaputa korero ki a maatau!
Et-lead
Ecotec
FDET-LED
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Tae | Kanapa | Te Rua Nui | Kua tū kē | Mahi | Tuhinga o mua | Ārahi | Tae | Flux flux |
Ngaohiko | Rahi pīrahi | pāmahana | ||||||
Whero | 4000mcd | 620-630 | 60MA | 1.9-2.4v | 60 ° / 120 ° | 10 * 20mil | 620-630k | 2lm |
Kākāriki | 10000mcd | 515-525 | 3.0-3.4V | / 180 ° | 515-525k | 3lm | ||
Kikorangi | 8000mcd | 515-525 | 2.5-3.0v | 460-470K | 3lm | |||
Pungapunga | 3500mcd | 585-590 | 1.9-2.2v | 588-595k | 1.5lm | |||
Mā | 12000mcd | 0 | 3.0-3.4V | 6000-7000K | 5lm |
Ko nga waahanga raupapa | |||||||
Take | Tohu hangarau | ||||||
Tae: | Whero, Amber, Green, Blue, White | ||||||
Te teitei o te mati: | 6 '', 8 ', 8', 15 '', 20 '', 24 '', 324 ', 324',, 72 ', | ||||||
Hoahoa Digit: | 7 Ko nga waahanga o nga waahanga ka hiri ki te kāpia, tae atu ki te papa parewai ip67, me te marumaru puehu i te mahi i nga mahi katoa i nga wa katoa. | ||||||
Te Mana Tohu: | Aunoa Aunoa e te Stegy Systor | ||||||
Whakaatuhia te DIMIM: | Neke atu i te 8 nga taumata o te whakatikatika aunoa | ||||||
Tirohia te koki: | Whakapae: 60 ° -120 °, Pouri: 60 ° -120 ° Me whakarite ranei | ||||||
Uru Ratonga: | Tuhinga o mua | ||||||
Kaiwhakaako / pononga: | Kotahi te taha kotahi, takirua ranei, e waatea ana te rangatira / pononga | ||||||
Nga Rauemi Rauemi: | Rua o te Iron Iron or Aluminum Ally anga ranei | ||||||
Taumata parewai: | IP53 me te anga konumohe konumohe, ip65 me te rūnanga rino | ||||||
Aratau taraiwa arahi: | Tuhinga o mua | ||||||
Whakauru mana: | 110 / 220V AC, 50-60Hz | ||||||
Whakawhitiwhiti PC: | RS232 / 485; LAN (TCP / IP) me nga taura, ahokore ranei, ka taea e te kaihoko te whiriwhiri | ||||||
Te tawhiti whakawhitiwhiti: | Max.15 Mita mo te RS232, 1200 mita mo te RS485 | ||||||
Momo Mana Mamao: | RF mana whakahaere RF (6 noa nga paatene 6 te mana-a-ringa LCD) | ||||||
Te wa mahi tonu: | Mutunga kore | ||||||
Tuhinga o mua. | > 100,000 haora | ||||||
Tikanga tāutanga: | Te whakairi, te piki, te hoahoa ritenga ranei | ||||||
Te Hanga Mahi: | -40ºC ~ 75ºc | ||||||
Hōputu whakaatu: | 8.88, 8.888,8.888, 8.889 / 10, 88.88, 8888 ETC. |
Te kōtaha o te kamupene
Tae | Kanapa | Te Rua Nui | Kua tū kē | Mahi | Tuhinga o mua | Ārahi | Tae | Flux flux |
Ngaohiko | Rahi pīrahi | pāmahana | ||||||
Whero | 4000mcd | 620-630 | 60MA | 1.9-2.4v | 60 ° / 120 ° | 10 * 20mil | 620-630k | 2lm |
Kākāriki | 10000mcd | 515-525 | 3.0-3.4V | / 180 ° | 515-525k | 3lm | ||
Kikorangi | 8000mcd | 515-525 | 2.5-3.0v | 460-470K | 3lm | |||
Pungapunga | 3500mcd | 585-590 | 1.9-2.2v | 588-595k | 1.5lm | |||
Mā | 12000mcd | 0 | 3.0-3.4V | 6000-7000K | 5lm |
Ko nga waahanga raupapa | |||||||
Take | Tohu hangarau | ||||||
Tae: | Whero, Amber, Green, Blue, White | ||||||
Te teitei o te mati: | 6 '', 8 ', 8', 15 '', 20 '', 24 '', 324 ', 324',, 72 ', | ||||||
Hoahoa Digit: | 7 Ko nga waahanga o nga waahanga ka hiri ki te kāpia, tae atu ki te papa parewai ip67, me te marumaru puehu i te mahi i nga mahi katoa i nga wa katoa. | ||||||
Te Mana Tohu: | Aunoa Aunoa e te Stegy Systor | ||||||
Whakaatuhia te DIMIM: | Neke atu i te 8 nga taumata o te whakatikatika aunoa | ||||||
Tirohia te koki: | Whakapae: 60 ° -120 °, Pouri: 60 ° -120 ° Me whakarite ranei | ||||||
Uru Ratonga: | Tuhinga o mua | ||||||
Kaiwhakaako / pononga: | Kotahi te taha kotahi, takirua ranei, e waatea ana te rangatira / pononga | ||||||
Nga Rauemi Rauemi: | Rua o te Iron Iron or Aluminum Ally anga ranei | ||||||
Taumata parewai: | IP53 me te anga konumohe konumohe, ip65 me te rūnanga rino | ||||||
Aratau taraiwa arahi: | Tuhinga o mua | ||||||
Whakauru mana: | 110 / 220V AC, 50-60Hz | ||||||
Whakawhitiwhiti PC: | RS232 / 485; LAN (TCP / IP) me nga taura, ahokore ranei, ka taea e te kaihoko te whiriwhiri | ||||||
Te tawhiti whakawhitiwhiti: | Max.15 Mita mo te RS232, 1200 mita mo te RS485 | ||||||
Momo Mana Mamao: | RF mana whakahaere RF (6 noa nga paatene 6 te mana-a-ringa LCD) | ||||||
Te wa mahi tonu: | Mutunga kore | ||||||
Tuhinga o mua. | > 100,000 haora | ||||||
Tikanga tāutanga: | Te whakairi, te piki, te hoahoa ritenga ranei | ||||||
Te Hanga Mahi: | -40ºC ~ 75ºc | ||||||
Hōputu whakaatu: | 8.88, 8.888,8.888, 8.889 / 10, 88.88, 8888 ETC. |
Te kōtaha o te kamupene