M-50h-1 2 '' '50mm
Ecotec
84139100
hauhautanga | |
---|---|
. | |
|
Whakaahuatanga HuaEcotec LC Flow Meter Deselose Miihini Miihini Miihini Meter Meter Effical Meters
software e tuku ana i te whakatikatika i te mita
me te tukurua mo te whanui o te rere whanui; Te tika o te pai i te rere tere
, kaore he hononga honohono-ki-whakarewa
, he iti te utu o te koiora
, he rereke te hauhautanga
o te konumohe mo te konumohe.
Te tautohu hangarau | |||||||||
Āhua | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80h-1 | M-100-1 | M-100h-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
Rahi | 40mm /1.5 ' | 50mm / 2 ' | 80mm / 3 ' | 100mm / 4 ' | 150mm / 6 ' | ||||
Rererangi rere | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
Volumeranga / Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
Max.pressure | 10bar / 150psi | 25bar / 350psi | |||||||
Tikanga | ± 0.2% | ||||||||
Tukunga | ≤0.05% | ||||||||
Te inenga paerewa | Rita / US galon / ulon galon | ||||||||
Manuhiri | 30ssu ~ 1,500,000ncesus |
FAKATOKANGA: 4 '& 6 ' Flange e waatea ana mo te M-150/6 'mita.
Nga Raraunga Panu | |||||
Āhua | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
Whiu | 1 pc / take rakau | ||||
Taumaha | 23kgs | 26kgs | 40kgs | 70kgs | 130kgs |
Taumaha nui | 35kgs | 38kgs | 55kgs | 90kgs | 155kgs |
Rahi | 53 × 48 × 53cm | 53 × 48 × 53cm | 58 × 50 × 61cm | 76 × 64 × 72cm | 80 × 65 × 79cm |
|
Whirihoranga Paerewa
|
Ataata
|
Te kōtaha o te kamupene
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
|
Te kohinga hua
|
Whakaahuatanga HuaEcotec LC Flow Meter Deselose Miihini Miihini Miihini Meter Meter Effical Meters
software e tuku ana i te whakatikatika i te mita
me te tukurua mo te whanui o te rere whanui; Te tika o te pai i te rere tere
, kaore he hononga honohono-ki-whakarewa
, he iti te utu o te koiora
, he rereke te hauhautanga
o te konumohe mo te konumohe.
Te tautohu hangarau | |||||||||
Āhua | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80h-1 | M-100-1 | M-100h-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
Rahi | 40mm /1.5 ' | 50mm / 2 ' | 80mm / 3 ' | 100mm / 4 ' | 150mm / 6 ' | ||||
Rererangi rere | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
Volumeranga / Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
Max.pressure | 10bar / 150psi | 25bar / 350psi | |||||||
Tikanga | ± 0.2% | ||||||||
Tukunga | ≤0.05% | ||||||||
Te inenga paerewa | Rita / US galon / ulon galon | ||||||||
Manuhiri | 30ssu ~ 1,500,000ncesus |
FAKATOKANGA: 4 '& 6 ' Flange e waatea ana mo te M-150/6 'mita.
Nga Raraunga Panu | |||||
Āhua | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
Whiu | 1 pc / take rakau | ||||
Taumaha | 23kgs | 26kgs | 40kgs | 70kgs | 130kgs |
Taumaha nui | 35kgs | 38kgs | 55kgs | 90kgs | 155kgs |
Rahi | 53 × 48 × 53cm | 53 × 48 × 53cm | 58 × 50 × 61cm | 76 × 64 × 72cm | 80 × 65 × 79cm |
|
Whirihoranga Paerewa
|
Ataata
|
Te kōtaha o te kamupene
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
|
Te kohinga hua