Et-P1
Ecotec
Et-P1
: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Nga korero mo nga Hua:
Taonga Taputapu Taonga Taputapu Taputapu Taputapu Taputapu Taputapu Taputapu mo te teihana hau
Ka taea e te kaiwhakamahara mataoraiao
te mahi me
te reo rangatira o te Ecotec Smart Arapi, Ingarihi
Te whakaputa i nga mahi | Āhua | Ek32-p s 485 |
Tikanga tuhi | Te taarua waiariki | |
Tere tere | 65mm / sec (max) | |
Taumira | 8 ira / mm, 384 dots / raina | |
Te whanui te whanui | 48mm | |
Hipanga whangai pepa | 0.125mm | |
Pūāhua hauauru | Ka tautokohia te 96 nga tohu ASCII ASCII o 5 × 7 dot whatrix; Ka tautokohia te 352 nga tohu ASCII ASCII o 6 × 8 dot whatrix; Ka tautokohia nga waehere ASCISCISCISCISS o te 12 × 24 dot whatrix; Ka tautokohia te 6 × 8 dot master-tautuhi kaiwhakamahi. pūāhua ASCII 12x24 Dot Matrix, 8x16 Dot Matrix, 8x12 Dot Matrix | |
Pūāhua Hainamana | Paerewa 24 × 24 dot Matrix GBK Font Library (Tata ki te 20,000 nga taara Hainamana me te tautoko i nga tohu Hainamana onge. | |
Tikanga kitenga | Tuhinga o mua | Mau |
Te kitenga o te ngaohiko | Mau | |
Pūnaha Whakahaere | Atanga a-waho | Atanga ParallelL: 26 Raina Tohu Tuarua Rohe |
Ngārara | 2k / 64k | |
Pūnaha whakahau | Ko te whakahau a Esc / p, he hototahi me te IBM / EPSON ESC / p. | |
Taraiwa tarai | Win2000 / NT / XP / Win7 Driver | |
Te mana whakahaere | Ngaohiko whakahaere | DC5V, Kōwhiringa DC6 ~ 9V te tuku mana |
Te mahi i naianei | Toharite 1A ~ 1.5A, peak 2.5A. Ka taea te whakatika te kaha o te mana kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. | |
whai tikanga | Tiri te upoko upoko | 50km |
Pepa Kaituhi | Pepa Thermal noa | Tuhinga o mua. |
Pepa Thermal me te tapanga piri | Diameter≤50mm, tapanga tapawha pepa <= 0.12mm | |
Tikanga whakarereke pepa | Huringa pepa o mua, te hanga pepa ngawari. | |
Tikanga tapahi pepa | Ope raka | |
Nga taonga a tinana | Te Raru o te pāmahana / Mate | -10 ~ 55ºC / 10 ~ 80% RH |
Te Runga Rauemi Raru / Horari | -20 ~ 60ºc / 10 ~ 90% RH | |
Taumaha (tae atu ki te pepa taarua) | Tata ki te 185 karamu | |
Rahi Hou (MM) | 80 × 80 × 55 (whd) | |
Nga Rahi (MM) | 86 × 86 × 56 (whd) |
Ko etahi atu hua:
Papu wahie
Et Vane Pump mo te Reweti Fuel ka taea te whakamahi ki te whakawhiti i te hau-wai ki te mahi wehe i te hau mai i te hinu, te kerosene, te diesel etc.
Mita hinu
Ko te mita o te mita te whakamahi i te hangarau matatau, ka taea te whakamahi i te kaha o te rere, te miihini
, a Gilbroim, a Gilbrom.
nui Kerosene, Biofuel Galohol, ka taea hoki te whakamahi mo te adblue me te hinu miihini.
E te Olml me te waenganui.
Ta tatou painga:
Hoahoa aiao me te hangai
, te waatea me te haumaru, ko te Kaiwhakarato me te Whakanuitanga, ko te raupaparorohiko me te kounga nui rawa atu mo te katoa
Pahikiri & Tukunga:
Profile Company:
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
FAQ:
Nga korero mo nga Hua:
Taonga Taputapu Taonga Taputapu Taputapu Taputapu Taputapu Taputapu Taputapu mo te teihana hau
Ka taea e te kaiwhakamahara mataoraiao
te mahi me
te reo rangatira o te Ecotec Smart Arapi, Ingarihi
Te whakaputa i nga mahi | Āhua | Ek32-p s 485 |
Tikanga tuhi | Te taarua waiariki | |
Tere tere | 65mm / sec (max) | |
Taumira | 8 ira / mm, 384 dots / raina | |
Te whanui te whanui | 48mm | |
Hipanga whangai pepa | 0.125mm | |
Pūāhua hauauru | Ka tautokohia te 96 nga tohu ASCII ASCII o 5 × 7 dot whatrix; Ka tautokohia te 352 nga tohu ASCII ASCII o 6 × 8 dot whatrix; Ka tautokohia nga waehere ASCISCISCISCISS o te 12 × 24 dot whatrix; Ka tautokohia te 6 × 8 dot master-tautuhi kaiwhakamahi. pūāhua ASCII 12x24 Dot Matrix, 8x16 Dot Matrix, 8x12 Dot Matrix | |
Pūāhua Hainamana | Paerewa 24 × 24 dot Matrix GBK Font Library (Tata ki te 20,000 nga taara Hainamana me te tautoko i nga tohu Hainamana onge. | |
Tikanga kitenga | Tuhinga o mua | Mau |
Te kitenga o te ngaohiko | Mau | |
Pūnaha Whakahaere | Atanga a-waho | Atanga ParallelL: 26 Raina Tohu Tuarua Rohe |
Ngārara | 2k / 64k | |
Pūnaha whakahau | Ko te whakahau a Esc / p, he hototahi me te IBM / EPSON ESC / p. | |
Taraiwa tarai | Win2000 / NT / XP / Win7 Driver | |
Te mana whakahaere | Ngaohiko whakahaere | DC5V, Kōwhiringa DC6 ~ 9V te tuku mana |
Te mahi i naianei | Toharite 1A ~ 1.5A, peak 2.5A. Ka taea te whakatika te kaha o te mana kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. | |
whai tikanga | Tiri te upoko upoko | 50km |
Pepa Kaituhi | Pepa Thermal noa | Tuhinga o mua. |
Pepa Thermal me te tapanga piri | Diameter≤50mm, tapanga tapawha pepa <= 0.12mm | |
Tikanga whakarereke pepa | Huringa pepa o mua, te hanga pepa ngawari. | |
Tikanga tapahi pepa | Ope raka | |
Nga taonga a tinana | Te Raru o te pāmahana / Mate | -10 ~ 55ºC / 10 ~ 80% RH |
Te Runga Rauemi Raru / Horari | -20 ~ 60ºc / 10 ~ 90% RH | |
Taumaha (tae atu ki te pepa taarua) | Tata ki te 185 karamu | |
Rahi Hou (MM) | 80 × 80 × 55 (whd) | |
Nga Rahi (MM) | 86 × 86 × 56 (whd) |
Ko etahi atu hua:
Papu wahie
Et Vane Pump mo te Reweti Fuel ka taea te whakamahi ki te whakawhiti i te hau-wai ki te mahi wehe i te hau mai i te hinu, te kerosene, te diesel etc.
Mita hinu
Ko te mita o te mita te whakamahi i te hangarau matatau, ka taea te whakamahi i te kaha o te rere, te miihini
, a Gilbroim, a Gilbrom.
nui Kerosene, Biofuel Galohol, ka taea hoki te whakamahi mo te adblue me te hinu miihini.
E te Olml me te waenganui.
Ta tatou painga:
Hoahoa aiao me te hangai
, te waatea me te haumaru, ko te Kaiwhakarato me te Whakanuitanga, ko te raupaparorohiko me te kounga nui rawa atu mo te katoa
Pahikiri & Tukunga:
Profile Company:
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
FAQ: