Waea tahi
Ecotec
Besve: | |
---|---|
Rahi: | |
Taipitopito Atahanga
1.Senture te pere o te ahotea kia rite ki te rere o te huarahi mo te 2 te rere o te raima hiko
mua i te rahinga o te raina
i
.
5. Tirohia te US mo etahi huringa mahi motuhake
ranei
Pāt | DN15 ~ 25mm |
Momo hononga | Inihi g miro o roto (npt ka taea te whakarite) |
Tikanga Mahi | Pararaiha Diaphragm, Aratau Pitito |
Nga rawa o te tinana | Parāhi |
Rauemi hiri | NBR, FKM P, Othertahi atu whiringa korero ki a maatau |
Pāpāho tika | Wai, hau, hinu etc. |
Te pāmahana pāpāho | 1.-20 ℃ ~ ~ 80 ℃ 2.-20 ℃ ~ 150 ℃ me toro atu ki a maatau ki etahi atu whiringa |
Te pāmahana pāmahana | Paerewa: -20 ~ 60 ℃ |
Te tikanga whakauru | Whakaputanga Horizonal Cail Poutāpeta Whakatika Whakatika (Me korero mai ki etahi atu whiringa) |
Akomanga Tiaki | Tapahi kirihou: IP65, te aratau tohu Exp: ip65 |
Te kōtaha o te kamupene
Taipitopito Atahanga
1.Senture te pere o te ahotea kia rite ki te rere o te huarahi mo te 2 te rere o te raima hiko
mua i te rahinga o te raina
i
.
5. Tirohia te US mo etahi huringa mahi motuhake
ranei
Pāt | DN15 ~ 25mm |
Momo hononga | Inihi g miro o roto (npt ka taea te whakarite) |
Tikanga Mahi | Pararaiha Diaphragm, Aratau Pitito |
Nga rawa o te tinana | Parāhi |
Rauemi hiri | NBR, FKM P, Othertahi atu whiringa korero ki a maatau |
Pāpāho tika | Wai, hau, hinu etc. |
Te pāmahana pāpāho | 1.-20 ℃ ~ ~ 80 ℃ 2.-20 ℃ ~ 150 ℃ me toro atu ki a maatau ki etahi atu whiringa |
Te pāmahana pāmahana | Paerewa: -20 ~ 60 ℃ |
Te tikanga whakauru | Whakaputanga Horizonal Cail Poutāpeta Whakatika Whakatika (Me korero mai ki etahi atu whiringa) |
Akomanga Tiaki | Tapahi kirihou: IP65, te aratau tohu Exp: ip65 |
Te kōtaha o te kamupene