Ko te teihana ipu a te Ecotec Container he tatauranga hau oti i hangaia i te ipu ISO ki te hoko i te wahie me nga miihini, te teihana pahi, nga huarahi nui, nga huarahi nui, nga huarahi nui, nga huarahi nui.
He tino pai te whakataurite ki te teihana tuku iho, na te mea he waatea, he iti te utu, te kore-hanga e hiahiatia ana, e tautokohia ana, kia ngawari, kia ngawari.
Et-T-60KL-2
Ecotec
Et-T-60KL-2
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga korero mo nga Hua:
Ecoec 60000L Tank Curnainer Station me te rua o nga kaikauhau Fuel DelpenSer Fielding Station Forting For SALE
Ko te teihana ipu a te Ecotec Container he tatauranga hau oti i hangaia i te ipu ISO ki te hoko i te wahie me nga miihini, te teihana pahi, nga huarahi nui, nga huarahi nui, nga huarahi nui, nga huarahi nui.
He tino pai te whakataurite ki te teihana tuku iho, na te mea he waatea, he iti te utu, te kore-hanga e hiahiatia ana, e tautokohia ana, kia ngawari, kia ngawari.
Tautanga | ||||
Pāpū | Tuhinga | Kōwhiringa (Tatsuno / Bennet / Tokheim) | ||
Te pehanga i roto | ≥54kpa. | |||
Rere Rere (L / Min) | 55 ± 5 | |||
Te tawhiti (M) | 6 (mita vertical) / 50 (mita whakapae) | |||
Ko te mita rere | Tuhinga | Kāre herea | ||
Tikanga | ± 0.2% | |||
Mīhini | Ngaohiko (v) | 110v / 220v / 380V, 50hz / 60hz | ||
Te kaha (HP) | 1.5HP (0.75kW), 2HP (1.1kW) | 1HP (0.75kW) | ||
Ngaohiko whakauru | 12v / 24v / 110v / 220v / 380v, 50hz / 60hz | |||
Pupuha | Auto Aunoa-Offzle | |||
Tikanga taiao | -40ºC ~~ + 55ºc | -40ºC ~~ + 55ºc | ||
Momo mana | Momo Mana Motuhake Lelenoid | |||
Whakatūta | Mahi i whakaratohia (tohu LCD iti) | |||
Whakaaturanga (counter) | Tuhinga | Lcd me te rama kanapa | ||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 999, 999 (6 nga mati), ka taea te whakarereke | |||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 999, 999 (6 nga mati), ka taea te whakarereke | |||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 999, 999 (6 nga mati), ka taea te whakarereke | |||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 99, 999, 999, 99 | |||
Tāmatimi | Tāmatimi | 1 ~~ 9, 999, 999 | ||
Ngongo wai | 4 m | |||
Taumaha | 250kg | |||
Te rahinga (L * W * H) | 1060 * 600 * 2200 (mm) | |||
Qty of ipu | 40ft: 66pcs 20ft: 22pcs |
Ko etahi atu hua:
Papu wahie
Et Vane Pump mo te Reweti Fuel ka taea te whakamahi ki te whakawhiti i te hau-wai ki te mahi wehe i te hau mai i te hinu, te kerosene, te diesel etc.
Mita hinu
Ko te mita o te mita te whakamahi i te hangarau matatau, ka taea te whakamahi i te kaha o te rere, te miihini
, a Gilbroim, a Gilbrom.
nui Kerosene, Biofuel Galohol, ka taea hoki te whakamahi mo te adblue me te hinu miihini.
E te Olml me te waenganui.
Ta tatou painga:
Hoahoa aiao me te hangai
, te waatea me te haumaru, ko te Kaiwhakarato me te Whakanuitanga, ko te raupaparorohiko me te kounga nui rawa atu mo te katoa
Pahikiri & Tukunga:
Profile Company:
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
FAQ:
Nga korero mo nga Hua:
Ecoec 60000L Tank Curnainer Station me te rua o nga kaikauhau Fuel DelpenSer Fielding Station Forting For SALE
Ko te teihana ipu a te Ecotec Container he tatauranga hau oti i hangaia i te ipu ISO ki te hoko i te wahie me nga miihini, te teihana pahi, nga huarahi nui, nga huarahi nui, nga huarahi nui, nga huarahi nui.
He tino pai te whakataurite ki te teihana tuku iho, na te mea he waatea, he iti te utu, te kore-hanga e hiahiatia ana, e tautokohia ana, kia ngawari, kia ngawari.
Tautanga | ||||
Pāpū | Tuhinga | Kōwhiringa (Tatsuno / Bennet / Tokheim) | ||
Te pehanga i roto | ≥54kpa. | |||
Rere Rere (L / Min) | 55 ± 5 | |||
Te tawhiti (M) | 6 (mita vertical) / 50 (mita whakapae) | |||
Ko te mita rere | Tuhinga | Kāre herea | ||
Tikanga | ± 0.2% | |||
Mīhini | Ngaohiko (v) | 110v / 220v / 380V, 50hz / 60hz | ||
Te kaha (HP) | 1.5HP (0.75kW), 2HP (1.1kW) | 1HP (0.75kW) | ||
Ngaohiko whakauru | 12v / 24v / 110v / 220v / 380v, 50hz / 60hz | |||
Pupuha | Auto Aunoa-Offzle | |||
Tikanga taiao | -40ºC ~~ + 55ºc | -40ºC ~~ + 55ºc | ||
Momo mana | Momo Mana Motuhake Lelenoid | |||
Whakatūta | Mahi i whakaratohia (tohu LCD iti) | |||
Whakaaturanga (counter) | Tuhinga | Lcd me te rama kanapa | ||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 999, 999 (6 nga mati), ka taea te whakarereke | |||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 999, 999 (6 nga mati), ka taea te whakarereke | |||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 999, 999 (6 nga mati), ka taea te whakarereke | |||
Tuhinga o mua | 0 ~~ 99, 999, 999, 99 | |||
Tāmatimi | Tāmatimi | 1 ~~ 9, 999, 999 | ||
Ngongo wai | 4 m | |||
Taumaha | 250kg | |||
Te rahinga (L * W * H) | 1060 * 600 * 2200 (mm) | |||
Qty of ipu | 40ft: 66pcs 20ft: 22pcs |
Ko etahi atu hua:
Papu wahie
Et Vane Pump mo te Reweti Fuel ka taea te whakamahi ki te whakawhiti i te hau-wai ki te mahi wehe i te hau mai i te hinu, te kerosene, te diesel etc.
Mita hinu
Ko te mita o te mita te whakamahi i te hangarau matatau, ka taea te whakamahi i te kaha o te rere, te miihini
, a Gilbroim, a Gilbrom.
nui Kerosene, Biofuel Galohol, ka taea hoki te whakamahi mo te adblue me te hinu miihini.
E te Olml me te waenganui.
Ta tatou painga:
Hoahoa aiao me te hangai
, te waatea me te haumaru, ko te Kaiwhakarato me te Whakanuitanga, ko te raupaparorohiko me te kounga nui rawa atu mo te katoa
Pahikiri & Tukunga:
Profile Company:
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
FAQ: