Tank 50000l
Ecotec
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Takirua tank tank
Te kaha tank | Manhole diameter | Ka rere te hinu | Te roa o te inenga * diameter (mm) |
5 cbm | 580mm | Dn65 | 2700 * 1600 |
10 cbm | 580mm | Dn65 | 3400 * 2000 |
20 cbm | 580mm | Dn65 | 5600 * 2200 |
30 cbm | 580mm | Dn65 | 6000 * 2600 |
40 cbm | 580mm | Dn65 | 6800 * 2800 |
50 cbm | 580mm | Dn65 | 8400 * 2800 |
--- Kohinga me te rokiroki o te ururua me te wai whai kiko.
Tae Tank Tankle Wahanga
1 rua
2. Tiaki Taiao: Ka taea e te paparanga o waho te aukati i te poke o te oneone me te puna wai mai i te riihi. Ma te whakamahi i te Kaitohu Leakage, ka taea e te tirotiro tonu i nga wa katoa.
3. E ōhanga ana: Ko te mahinga ratonga o te tank S / F takirua rua neke atu i te 30 tau, ka taea te whakaiti i te utu whanui.
Takirua tank tank
Te kaha tank | Manhole diameter | Ka rere te hinu | Te roa o te inenga * diameter (mm) |
5 cbm | 580mm | Dn65 | 2700 * 1600 |
10 cbm | 580mm | Dn65 | 3400 * 2000 |
20 cbm | 580mm | Dn65 | 5600 * 2200 |
30 cbm | 580mm | Dn65 | 6000 * 2600 |
40 cbm | 580mm | Dn65 | 6800 * 2800 |
50 cbm | 580mm | Dn65 | 8400 * 2800 |
--- Kohinga me te rokiroki o te ururua me te wai whai kiko.
Tae Tank Tankle Wahanga
1 rua
2. Tiaki Taiao: Ka taea e te paparanga o waho te aukati i te poke o te oneone me te puna wai mai i te riihi. Ma te whakamahi i te Kaitohu Leakage, ka taea e te tirotiro tonu i nga wa katoa.
3. E ōhanga ana: Ko te mahinga ratonga o te tank S / F takirua rua neke atu i te 30 tau, ka taea te whakaiti i te utu whanui.