Panuku papu puru-220V
: | |
---|---|
Rahi: | |
Ma te hangarau o Turbo-Capping, ka taea e te kaimoana te rere te wahie ki nga hua o te hunga whakahiu. Whakanohia te rere o te wahie o te kaituku ki te penapena i nga utu mo te teihana hau me te tere tere me te rere o te wahie kaha; me tona hanganga ahurei, ka ngawari ake te whakauru me te haumaru.
:
1
Taonga
Nga
Mo te wahie
7. Ko te hoahoa ngawari ake te whakatika, whakakapi ranei i waenga i nga tohu taapiri rerekee1
kohinga
ma te
papaa tauira 1: tawhiti mai i te ara tere
Tauira # | Rekari | Whakawhānui | ||
I roto i. | mm | I roto i. | mm | |
QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 | 73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 | 75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
Ripanga2 e whakaatu ana i nga whakaritenga ratonga hiko.
Papakupu2. Nga korero ratonga hiko
Tauira UMP Nama | HP | Hz | Anō | Te Raorao Whakatutukitanga | Max. Utaina amps | Tuhinga o mua | Te ātete o te hau ω | Kaituku μf | |||
Meneti | Max. | Pango-kowhai | Whero-kowhai | Pango-whero | |||||||
Yhump75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
YHPP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
YHPT200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
Yhump75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
YHPP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
YHUP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
Ripanga3 Rarangi Nga Taumaha UMP me te Ripanga
Roa. Nga Tauira Tauira UMP
Tauira UMP | HP | Roa | Taumaha | ||
i roto | mm | lb | kg | ||
Yhump75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
Yhump75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
YHPP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
YHPP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
YHPT200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
YHUP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Ma te hangarau o Turbo-Capping, ka taea e te kaimoana te rere te wahie ki nga hua o te hunga whakahiu. Whakanohia te rere o te wahie o te kaituku ki te penapena i nga utu mo te teihana hau me te tere tere me te rere o te wahie kaha; me tona hanganga ahurei, ka ngawari ake te whakauru me te haumaru.
:
1
Taonga
Nga
Mo te wahie
7. Ko te hoahoa ngawari ake te whakatika, whakakapi ranei i waenga i nga tohu taapiri rerekee1
kohinga
ma te
papaa tauira 1: tawhiti mai i te ara tere
Tauira # | Rekari | Whakawhānui | ||
I roto i. | mm | I roto i. | mm | |
QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 | 73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 | 75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
Ripanga2 e whakaatu ana i nga whakaritenga ratonga hiko.
Papakupu2. Nga korero ratonga hiko
Tauira UMP Nama | HP | Hz | Anō | Te Raorao Whakatutukitanga | Max. Utaina amps | Tuhinga o mua | Te ātete o te hau ω | Kaituku μf | |||
Meneti | Max. | Pango-kowhai | Whero-kowhai | Pango-whero | |||||||
Yhump75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
YHPP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
YHPT200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
Yhump75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
YHPP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
YHUP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
Ripanga3 Rarangi Nga Taumaha UMP me te Ripanga
Roa. Nga Tauira Tauira UMP
Tauira UMP | HP | Roa | Taumaha | ||
i roto | mm | lb | kg | ||
Yhump75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
Yhump75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
YHPP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
YHPP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
YHPT200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
YHUP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |