20T
Ecotec
8419899090
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Liquefied Gas repono obterere sunt infrastructure de eget et liquefied Gas repono obterere et alia industrias. Sunt Leak-probationem, habere longum officium, sunt ictum repugnant et obviam excedat signa. In productum habet lenis, plana et solidum interiore superficiem, faciens illud idealis continens pro thesaurizantes liquefactus Gas.
In comitatu statutum opportuna partnerships cum magna ferro coetus ut Shandong ferrum et ferro, Anshan ferrum et ferro, Handan ferrum et ferro, et Wuhan Ferrum ad curare uber qualis et amplio productum salute perficientur.
Liquet PETROLEUM Gas repono obterere capere a batch ecclesiam linea productio exemplar, per mechanization et automation, ut amplio productionem productionem efficientiam.
In comitatu statutum est stabilis processus imperium ratio secundum current nationalibus legibus, ordinationes, signa, etc.
Liquefied Gas repono obterere sunt infrastructure de eget et liquefied Gas repono obterere et alia industrias. Sunt Leak-probationem, habere longum officium, sunt ictum repugnant et obviam excedat signa. In productum habet lenis, plana et solidum interiore superficiem, faciens illud idealis continens pro thesaurizantes liquefactus Gas.
In comitatu statutum opportuna partnerships cum magna ferro coetus ut Shandong ferrum et ferro, Anshan ferrum et ferro, Handan ferrum et ferro, et Wuhan Ferrum ad curare uber qualis et amplio productum salute perficientur.
Liquet PETROLEUM Gas repono obterere capere a batch ecclesiam linea productio exemplar, per mechanization et automation, ut amplio productionem productionem efficientiam.
In comitatu statutum est stabilis processus imperium ratio secundum current nationalibus legibus, ordinationes, signa, etc.
Product Type | Volumen (CBM) | Nominal diametrum DN | Simplicior crassitudine (mm) | Capitis crassitudine (mm) | Tank crassitudine (mm) | Filling pondus (kg) | Dimensiones (mm) |
LPG super terram repono tristique | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
LPG Statio I
LPG Statio 2-6
LPG Station VII
Product Type | Volumen (CBM) | Nominal diametrum DN | Simplicior crassitudine (mm) | Capitis crassitudine (mm) | Tank crassitudine (mm) | Filling pondus (kg) | Dimensiones (mm) |
LPG super terram repono tristique | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
LPG Statio I
LPG Statio 2-6
LPG Station VII