E112
ecotec
84136100
作業電圧: | |
---|---|
流量: | |
保証: | |
証明書: | |
メーター: | |
ノズル: | |
表示: | |
可用性: | |
数量: | |
|
製品説明ET-E112
モデル | 製品 (ポンプ) | ノズル (メーター) | 画面 |
E112 | 1 | 1 | 2 |
E224 | 2 | 2 | 4 |
E244 | 2 | 4 | 4 |
E364 | 3 | 6 | 4 |
E484 | 4 | 8 | 4 |
|
標準構成
電卓 | マルチノズル燃料ディスペンサー用のエコポンプ電子カウンターWBシリーズ |
バルブ | 電磁比バルブ+220V |
ディスプレイ | 8-8-6桁のLEDバックライト付きLCDセールリター価格 |
フィルター | ステンレス鋼、再利用可能、掃除が簡単です |
燃料タイプ | ガソリン、ディーゼル、バイオディーゼル、エタノール(E85)、灯油、ガソール |
ノズルスイッチ | 自動ノズルスイッチ付き |
ホース | 燃料ホース、3/4インチ、カップリング付き4メートル、オプション1インチ |
ハウジング | 亜鉛メッキまたは粉末塗装炭素鋼 |
メーター | ピストンボリュームメーター |
モーター | EX 3相モーター380Vまたはシングフェーズモーター220V、1.5kW |
ノズル | DN40自動ノズル |
パルサー | 電子ボリューム補正を伴う光電子パルス送信機 |
安全な制御 | キーボードのシーリング、ディスプレイボードメインボード、メーターパルサープリンター |
e-stop | MainSafety Switch(e-stop) |
オイルインレット | カットオフバルブ1.5インチのグリッドパイプ |
バルブを破壊します | ブレイクアウェイカップリング3/4インチ |
|
製品説明ET-E112
モデル | 製品 (ポンプ) | ノズル (メーター) | 画面 |
E112 | 1 | 1 | 2 |
E224 | 2 | 2 | 4 |
E244 | 2 | 4 | 4 |
E364 | 3 | 6 | 4 |
E484 | 4 | 8 | 4 |
|
標準構成
電卓 | マルチノズル燃料ディスペンサー用のエコポンプ電子カウンターWBシリーズ |
バルブ | 電磁比バルブ+220V |
ディスプレイ | 8-8-6桁のLEDバックライト付きLCDセールリター価格 |
フィルター | ステンレス鋼、再利用可能、掃除が簡単です |
燃料タイプ | ガソリン、ディーゼル、バイオディーゼル、エタノール(E85)、灯油、ガソール |
ノズルスイッチ | 自動ノズルスイッチ付き |
ホース | 燃料ホース、3/4インチ、カップリング付き4メートル、オプション1インチ |
ハウジング | 亜鉛メッキまたは粉末塗装炭素鋼 |
メーター | ピストンボリュームメーター |
モーター | EX 3相モーター380Vまたはシングフェーズモーター220V、1.5kW |
ノズル | DN40自動ノズル |
パルサー | 電子ボリューム補正を伴う光電子パルス送信機 |
安全な制御 | キーボードのシーリング、ディスプレイボードメインボード、メーターパルサープリンター |
e-stop | MainSafety Switch(e-stop) |
オイルインレット | カットオフバルブ1.5インチのグリッドパイプ |
バルブを破壊します | ブレイクアウェイカップリング3/4インチ |