מידע על מוצר
מפרט מד זרימת המסה של קוריוליס כסט שלם | |
דגם מס ' | CG-25 |
מקס. קצב זרימה | 12t/h |
קוטר נומינלי | 25 מ'מ (1 אינץ ') |
דיוק נוזלי | ± 0.1% / ± 0.15%/ ± 0.2%/ ± 0.5% |
דיוק גז | ± 0.5% |
MWP. | 4MPA |
דיוק צפיפות | 0.002 גרם/ס'מ3 |
דיוק טמפרטורה | ± 1 מעלות צלזיוס ± 0.5% מהקריאה |
אפס יציבות | 0.62 ק'ג/ שעה |
הֲדִירוּת | 0.05% / 0.075%/ 0.1%/ 0.25% |
תעודות | ATEX , IECEX, SIL, CE |
הגנת כניסה | IP67 |
אַחֲרָיוּת | שנתיים |
אֲרִיזָה | 1set/ דיקט Ca |
גודל החבילה | 665*645*320 מ'מ |
GW | 23 ק'ג |
מפרט קוריוליס חיישן זרימת המסה של | |
חלקים מרופדים | נירוסטה 316L |
דיור חיישנים | נירוסטה 304 |
טמפ 'נוזלים. | -70° C ~ +160 ° C/ -200 ~+60 מעלות צלזיוס/ -40 ~+300 מעלות צלזיוס |
חיבור סיום | ניתן להתאמה אישית |
סימן לשעבר | לשעבר II 2G EX IB IIC T6 ... T1 GB |
מידע על מוצר
מפרט מד זרימת המסה של קוריוליס כסט שלם | |
דגם מס ' | CG-25 |
מקס. קצב זרימה | 12t/h |
קוטר נומינלי | 25 מ'מ (1 אינץ ') |
דיוק נוזלי | ± 0.1% / ± 0.15%/ ± 0.2%/ ± 0.5% |
דיוק גז | ± 0.5% |
MWP. | 4MPA |
דיוק צפיפות | 0.002 גרם/ס'מ3 |
דיוק טמפרטורה | ± 1 מעלות צלזיוס ± 0.5% מהקריאה |
אפס יציבות | 0.62 ק'ג/ שעה |
הֲדִירוּת | 0.05% / 0.075%/ 0.1%/ 0.25% |
תעודות | ATEX , IECEX, SIL, CE |
הגנת כניסה | IP67 |
אַחֲרָיוּת | שנתיים |
אֲרִיזָה | 1set/ דיקט Ca |
גודל החבילה | 665*645*320 מ'מ |
GW | 23 ק'ג |
מפרט קוריוליס חיישן זרימת המסה של | |
חלקים מרופדים | נירוסטה 316L |
דיור חיישנים | נירוסטה 304 |
טמפ 'נוזלים. | -70° C ~ +160 ° C/ -200 ~+60 מעלות צלזיוס/ -40 ~+300 מעלות צלזיוס |
חיבור סיום | ניתן להתאמה אישית |
סימן לשעבר | לשעבר II 2G EX IB IIC T6 ... T1 GB |