Cnoic
Infhaighteacht Dáileadóra CNG: | |
---|---|
Cainníocht: | |
mír | luach |
Áit Tionscnaimh | Poirceallán |
Zhejiang | |
Ainm branda | ECOTEC |
Uimhir shamhail | Lpg |
Voltas oibre | / |
Ráta sreafa | 55l/min |
Baránta | 2 bhliain |
Teastas | Iso |
Iarrchán | Stáisiún gáis |
Úsáid | Lpg |
Tíopáil | Caighdeánach |
Ainm an táirge | LPG Nozzle |
Ábhar | Alúmanam |
Comhpháirteanna inmheánacha | Práis agus cruach |
Dath | Dubh salach |
Teocht | -40 ℃ go 85 ℃ |
Próifíl na gcuideachtaí
mír | luach |
Áit Tionscnaimh | Poirceallán |
Zhejiang | |
Ainm branda | ECOTEC |
Uimhir shamhail | Lpg |
Voltas oibre | / |
Ráta sreafa | 55l/min |
Baránta | 2 bhliain |
Teastas | Iso |
Iarrchán | Stáisiún gáis |
Úsáid | Lpg |
Tíopáil | Caighdeánach |
Ainm an táirge | LPG Nozzle |
Ábhar | Alúmanam |
Comhpháirteanna inmheánacha | Práis agus cruach |
Dath | Dubh salach |
Teocht | -40 ℃ go 85 ℃ |
Próifíl na gcuideachtaí