10 cbm
ECOTEC
8413110000
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
I measc na ngabhálais stáisiúin LPG tá caidéal LPG le mótair, comhbhrúiteoir LPG (rogha), scálaí líonta LPG (rogha), dáileoir LPG, córas gualach leibhéal umar, Méadar LPG Mano, comhla LPG agus gach comhpháirt riachtanach eile mar stáisiún iomlán maidir le hobair.
ECOTEC 10M3 LPG Skid | ||||||
Sonraíocht theicniúil | Paraiméadair | Ábhar | Ábhar | Paraiméadair | ||
Uimhir earra | Umar LPG 10m3 | Díotáil leachtach | Múnla | ECO-SK10 | ||
Méid foriomlán (mm) | 5260*1620*2210 | Leagan | Aonchánach | |||
Glanmheáchan (kg) | 2950 | Brú | 2.5MPA | |||
Cineál an Árthaí | Iii | Scóip na tástála | 50-2300mm | |||
Brú a dhearadh | 1.77MPA | Cruinneas | 2.5 | |||
Brú oibre | 1.61MPA | Comhla sábháilteachta | Múnla | A42F | ||
Teocht a dhearadh | -19 ~ 50 ° C. | Leagan | Ion-tógtha | |||
Meán a líonadh | Própán | Brú | 2.5 MPa | |||
Corrlach creimthe | 1.0mm | Trastomhas gnáth | DN50 | |||
Toirt | 10CBM (10000L) | Brú oscailte | 1.68-1.76 MPA | |||
Cóireáil teasa | an chuid | Brú athshuímh athbhunaithe | ≥80% den bhrú oscailte | |||
Fachtóir líonta | 420-590kg/m3 | Córas láimhseála | gnáth Trastomhas | Biaphíobán | DN50 | |
Ábhar | C345R | Draein | DN50 | |||
Brú tástála hiodrálacha | 2.22 MPa | Calafort iontrála | DN50 | |||
Brú tástála daingean gáis | 1.77 MPa | Calafort astaíochta séarachais | DN50 | |||
Tiús sorcóra | 9.98mm | Calafort nozzle vent | DN50 | |||
Tiús ceann | 9.97mm | Bheith i do sheasamh | GB150-1998 | |||
Am seirbhíse | 15 bliana | Rialú sábháilteachta ar shoithí brú | ||||
Cóiriúil | Comhla sábháilteachta, tomhsaire leibhéal leacht leacht maighnéadach, tomhsaire brú, teirmiméadar, comhlaí scoite, etc. | |||||
Sonraíocht | Brú Deartha: 1.66MPA | |||||
Cóimheas Líonadh: 0.42 -0.59kg/L. | ||||||
Teocht oibre: -50ºC | ||||||
Liúntas Creimthe: 1mm |
Liosta Cúlpháirtí Ecotec do Skid LPG | |||||
10 Liosta Páirteanna Stáisiúin LPG CBM | Sonraíocht Meaisín Líonta Sorcóra LPG | ||||
Mír | Uimhir shamhail | Cainníocht | Mír | Uimhir shamhail | Cainníocht |
Tancaer LPG | 10 CBM (5 tonna) | 1 phíosa | Voltas leictreachais | AC220V | ECO-SK10 |
Caidéal líonta LPG | 2 asraon 'Inlet & 2' | 1 phíosa | Cumhacht | 40w | Aonchánach |
Mótar na Síne | 380V le cuibheoir 220V | 1 phíosa | Meáchan uasta | 1500kg | 2.5MPA |
Scála líonta LPG | Sorcóirí 3-300 kg | 1 phíosa | |||
Scoitheadh comhla | J41N-40 DN50 | 25 píosa | Cruinneas tomhais | ± 0.5% | 50-2300mm |
J41N-40 DN15 | 10 bpíosa | ||||
Comhla sábháilteachta | A42F-25 DN50 | 1 phíosa | Brú oibre rátáilte | 1.6MPA | 2.5 |
Comhla sábháilteachta píopaí | A21F-25 DN15 | 1 phíosa | |||
Tomhsaire leibhéal snámh liathróid | UQZ-2.5P | 1 phíosa | Teocht oibre | -40ºC ~+40ºC | A42F |
Píopa scaoilte | L = 4M DN50/DN25 | 1 phíosa | |||
Feadán ionsúite turraing | L = 500mm DN50 | 2 phíosa | Marc Frith-Explosion | Exdeib II BT4 | Ion-tógtha |
Flandaí | 2.5MPADN15 | 20 píosa | |||
Caidéal LPG & Sonraíocht Mótair | |||||
Branda caidéil | An tSín Branda Cáiliúil Áitiúil | Luach seachadta leachtach | 5.2m³/h ~ 15m³/h | ||
Múnla | ECO-SK10 | Flange ionraoin agus asraonta | 2 'npt / 2' npt | ||
Meánach | Gás peitriliam leachtach | Móeag | ECOTEC | ||
Ábhar | Iarann teilgthe nodular | Sonraíocht | 7.5-10hp (5.5kW), cruthúnas pléascach, | ||
Soláthraíonn dé -mhinicíocht 220V go 690V, 50Hz agus 60Hz AP AP |
I measc na ngabhálais stáisiúin LPG tá caidéal LPG le mótair, comhbhrúiteoir LPG (rogha), scálaí líonta LPG (rogha), dáileoir LPG, córas gualach leibhéal umar, Méadar LPG Mano, comhla LPG agus gach comhpháirt riachtanach eile mar stáisiún iomlán maidir le hobair.
ECOTEC 10M3 LPG Skid | ||||||
Sonraíocht theicniúil | Paraiméadair | Ábhar | Ábhar | Paraiméadair | ||
Uimhir earra | Umar LPG 10m3 | Díotáil leachtach | Múnla | ECO-SK10 | ||
Méid foriomlán (mm) | 5260*1620*2210 | Leagan | Aonchánach | |||
Glanmheáchan (kg) | 2950 | Brú | 2.5MPA | |||
Cineál an Árthaí | Iii | Scóip na tástála | 50-2300mm | |||
Brú a dhearadh | 1.77MPA | Cruinneas | 2.5 | |||
Brú oibre | 1.61MPA | Comhla sábháilteachta | Múnla | A42F | ||
Teocht a dhearadh | -19 ~ 50 ° C. | Leagan | Ion-tógtha | |||
Meán a líonadh | Própán | Brú | 2.5 MPa | |||
Corrlach creimthe | 1.0mm | Trastomhas gnáth | DN50 | |||
Toirt | 10CBM (10000L) | Brú oscailte | 1.68-1.76 MPA | |||
Cóireáil teasa | an chuid | Brú athshuímh athbhunaithe | ≥80% den bhrú oscailte | |||
Fachtóir líonta | 420-590kg/m3 | Córas láimhseála | gnáth Trastomhas | Biaphíobán | DN50 | |
Ábhar | C345R | Draein | DN50 | |||
Brú tástála hiodrálacha | 2.22 MPa | Calafort iontrála | DN50 | |||
Brú tástála daingean gáis | 1.77 MPa | Calafort astaíochta séarachais | DN50 | |||
Tiús sorcóra | 9.98mm | Calafort nozzle vent | DN50 | |||
Tiús ceann | 9.97mm | Bheith i do sheasamh | GB150-1998 | |||
Am seirbhíse | 15 bliana | Rialú sábháilteachta ar shoithí brú | ||||
Cóiriúil | Comhla sábháilteachta, tomhsaire leibhéal leacht leacht maighnéadach, tomhsaire brú, teirmiméadar, comhlaí scoite, etc. | |||||
Sonraíocht | Brú Deartha: 1.66MPA | |||||
Cóimheas Líonadh: 0.42 -0.59kg/L. | ||||||
Teocht oibre: -50ºC | ||||||
Liúntas Creimthe: 1mm |
Liosta Cúlpháirtí Ecotec do Skid LPG | |||||
10 Liosta Páirteanna Stáisiúin LPG CBM | Sonraíocht Meaisín Líonta Sorcóra LPG | ||||
Mír | Uimhir shamhail | Cainníocht | Mír | Uimhir shamhail | Cainníocht |
Tancaer LPG | 10 CBM (5 tonna) | 1 phíosa | Voltas leictreachais | AC220V | ECO-SK10 |
Caidéal líonta LPG | 2 asraon 'Inlet & 2' | 1 phíosa | Cumhacht | 40w | Aonchánach |
Mótar na Síne | 380V le cuibheoir 220V | 1 phíosa | Meáchan uasta | 1500kg | 2.5MPA |
Scála líonta LPG | Sorcóirí 3-300 kg | 1 phíosa | |||
Scoitheadh comhla | J41N-40 DN50 | 25 píosa | Cruinneas tomhais | ± 0.5% | 50-2300mm |
J41N-40 DN15 | 10 bpíosa | ||||
Comhla sábháilteachta | A42F-25 DN50 | 1 phíosa | Brú oibre rátáilte | 1.6MPA | 2.5 |
Comhla sábháilteachta píopaí | A21F-25 DN15 | 1 phíosa | |||
Tomhsaire leibhéal snámh liathróid | UQZ-2.5P | 1 phíosa | Teocht oibre | -40ºC ~+40ºC | A42F |
Píopa scaoilte | L = 4M DN50/DN25 | 1 phíosa | |||
Feadán ionsúite turraing | L = 500mm DN50 | 2 phíosa | Marc Frith-Explosion | Exdeib II BT4 | Ion-tógtha |
Flandaí | 2.5MPADN15 | 20 píosa | |||
Caidéal LPG & Sonraíocht Mótair | |||||
Branda caidéil | An tSín Branda Cáiliúil Áitiúil | Luach seachadta leachtach | 5.2m³/h ~ 15m³/h | ||
Múnla | ECO-SK10 | Flange ionraoin agus asraonta | 2 'npt / 2' npt | ||
Meánach | Gás peitriliam leachtach | Móeag | ECOTEC | ||
Ábhar | Iarann teilgthe nodular | Sonraíocht | 7.5-10hp (5.5kW), cruthúnas pléascach, | ||
Soláthraíonn dé -mhinicíocht 220V go 690V, 50Hz agus 60Hz AP AP |