Ecotec A Series-A
Ecotec
: | |
---|---|
Mængde: | |
ModeE2-05 Portable Charger
Udgangseffekt | 1,4-22KW AC |
Outputstrøm | 8-32a |
Indgangsspænding | 110V-440V AC |
Inputfrekvens | 50Hz |
Beskyttelsesniveau | IP67 |
Lækagebeskyttelsesenhed | DC≤6mA AC≤30MA |
Drift af omgivelsestemperatur | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Kølemetode | Naturlig afkøling |
Brugssted | Indendørs/udendørs havopkald <3000 m |
Opbevaringstemperatur | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Installationsmetode | Protabel, kan udstyres med hængende væg |
Udstyret med specielle strømstik, automatisk skift af udgangseffekten, der bærer 3 ton vægtrulling, for at nå markens militære kvalitet.
Model | En serie-A |
Bedømt strøm | 250a |
Bedømt spænding | 1500v |
Vibrationskrav | QC/T 1067.1-2017 |
Dielektrisk styrke | 5000V AC (50Hz, effektiv værdi) Modstå spænding i 1 minut uden sammenbrud, flashover eller bue, lækstrøm ≤ 5mA |
ModeE2-05 Portable Charger
Udgangseffekt | 1,4-22KW AC |
Outputstrøm | 8-32a |
Indgangsspænding | 110V-440V AC |
Inputfrekvens | 50Hz |
Beskyttelsesniveau | IP67 |
Lækagebeskyttelsesenhed | DC≤6mA AC≤30MA |
Drift af omgivelsestemperatur | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Kølemetode | Naturlig afkøling |
Brugssted | Indendørs/udendørs havopkald <3000 m |
Opbevaringstemperatur | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Installationsmetode | Protabel, kan udstyres med hængende væg |
Udstyret med specielle strømstik, automatisk skift af udgangseffekten, der bærer 3 ton vægtrulling, for at nå markens militære kvalitet.
Model | En serie-A |
Bedømt strøm | 250a |
Bedømt spænding | 1500v |
Vibrationskrav | QC/T 1067.1-2017 |
Dielektrisk styrke | 5000V AC (50Hz, effektiv værdi) Modstå spænding i 1 minut uden sammenbrud, flashover eller bue, lækstrøm ≤ 5mA |